醇盐法生产是生产高纯拟薄水铝石最优选的方法之一,产品具有纯度高,钠元素含量低,颗粒流动性强,胶溶性好等特点;其高纯度和可调节的物化性质使其成为一类优质的催化原料,可用作分子筛原料、催化剂载体、粘结剂等等。
物化指标 | DB01 | DB02 | DB03 |
Na2O | <20ppm | <20ppm | <20ppm |
Fe2O3 | <100 ppm | <100 ppm | <100 ppm |
SiO2 | <100 ppm | <100 ppm | <100 ppm |
C | <0.25%wt | <0.25%wt | <0.25%wt |
胶溶指数 | >97%wt | >97%wt | >97%wt |
比表面积 | ~250m2/g | ~200m2/g | ~160m2/g |
孔尺寸 | ~7nm | ~10.0nm | ~15nm |
孔容 | >0.5 mL/g | >0.5 mL/g | >0.5 mL/g |
晶粒尺寸 (120) | 5 | 10 | 15 |
颗粒尺寸 (D50) | 40 μm | 40 μm | 40 μm |
堆积密度 | 0.6~0.8 kg/L | 0.6~0.8 kg/L | 0.6~0.8 kg/L |

备注:比表面积、孔尺寸、孔容,测试时拟薄水铝石在550℃煅烧3h